RANNU KOOLI AINE- JA HUVIRINGID 2024/2025
Ring | E | T | K | N | R |
RAHVASTEPALL Risko Nuuma | 12.10-12.55 1.-3.kl | 14.00-14.45 4.-5. kl | |||
SULGPALL Risko Nuuma | 14.55-15.40 3.-9.kl | ||||
SAALIHOKI Risko Nuuma | 14.55-15.40 2.-9.kl | 14.55-15.40 2.-9.kl | |||
VÕRKPALL Tiia Runthal | 13.05-13.50 1.-3. kl 14.00-14.55 4.-6. kl 15.00-16.30 7.-9. kl | 12.10-12.55 1.kl 13.05-14.35 2.-5. kl 15.00-16.30 6.-9.kl | |||
MUUSIKARING Muusikaklass Merilin Seer | 14.55-15.40 | 14.55-15.40 | |||
PUUTÖÖRING Ainar Kinsigo | 15.45-16.35 | 15.45-16.35 | |||
TEADUSRING Merle-Kairit Toom Veiko Uibo | 13.05 - 13.50 1.-4.kl (al 30.09) | ||||
KUNSTIRING Kaia Spitsõn | 12.10-12.55 1.-3. kl | 14.00-15.40 4.-9. kl | |||
ROBOOTIKA- ja MULTIMEEDIARING Kaia Spitsõn | 14.00-15.40 1.-9. kl | ||||
ÕPILASESINDUS Merle Ermel | 14.00 kokkuleppel | ||||
MEEDIARING Ilme Mõttus | 14.00-15.40 6.-7. kl | ||||
MEISTERDAMINE Ülle Tensmann | 13.05-13.50 | ||||
PUUTÖÖRING Valguta õppehoone Ainar Kinsigo | 12.10-12.55 | ||||
MEISTERDAMISRING Valguta õppehoone Moonika Tulf | 13.05-13.50 | 13.05-13.50 14.00-14.45 | |||
ROBOOTIKA
| 12.10-12.55
| 12.10-12.55
| |||
Avaldatud 06.07.2018.
Viimati muudetud 26.02.2025.